No | 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 点数 | 場所 | 備考 | 写真 | |
01 | 10/31 | 鹿ノ台バンビーズ | 〇 | 10 - 3 | 鹿ノ台SG |
|
||
02 | 10/31 | 鹿ノ台バンビーズ | 〇 | 8 - 3 | 鹿ノ台SG | |||
03 | 11/08 | 生駒東少年野球クラブ | 〇 | 5 - 1 | さつき台G | |||
04 | 11/08 | 奈良北ゴールデンカイト | 〇 | 7 - 6 | さつき台G | |||
05 | 11/14 | 山辺スーパーフェニックス | 〇 | 9 - 1 | 六郷小跡地 | |||
06 | 11/15 | 大安寺アパッチライオンズ | △ | 2 - 2 | 飛鳥中G | |||
07 | 11/15 | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 | 〇 | 7 - 1 | 飛鳥中G | |||
08 | 11/21 | 朝和イーグルス | 〇 | 7 - 4 | 第三G | 新5年生以下 | ||
09 | 11/21 | 朝和イーグルス | ● | 3 - 8 | 第三G | |||
10 | 11/21 | 朝和イーグルス | ● | 2 - 8 | 第三G | |||
11 | 12/05 | 鳥見ゼブラーズ | 〇 | 2 - 1 | 第三G | |||
12 | 12/05 | かすみの | 〇 | 6 - 1 | 第三G | |||
13 | 12/06 | 山陵クイーンズ | 〇 | 8 - 0 | 第三G | |||
14 | 12/06 | 奈良伏見イーグルス | ● | 2 - 7 | 第三G | |||
15 | 12/12 | 壱分jrシャインスターズ | △ | 2 - 2 | むかいやまG | |||
16 | 12/12 | 壱分jrシャインスターズ | ● | 2 - 3 | むかいやまG | |||
17 | 12/19 | 高の原ファイターズ | ● | 1 - 3 | 平城第二G | |||
18 | 12/19 | 高の原ファイターズ | ● | 3 - 8 | 平城第二G | 新4年生以下 | ||
19 | 12/19 | 高の原ファイターズ | 〇 | 3 - 2 | 平城第二G | |||
20 | 12/19 | 高の原ファイターズ | ● | 3 - 8 | 平城第二G | 新4年生以下 | ||
21 | 12/19 | 高の原ファイターズ | 〇 | 1 - 0 | 平城第二G | |||
22 | 12/19 | 高の原ファイターズ | ● | 2 -13 | 平城第二G | 新4年生以下 | ||
23 | 12/20 | 生駒クラブライオンズ | 〇 | 6 - 2 | 第三G | |||
24 | 12/20 | 生駒クラブライオンズ | 〇 | 2 - 0 | 第三G | |||
25 | 01/16 | 山辺スーパーフェニックス | △ | 3 - 3 | 第三G | |||
26 | 01/16 | 山辺スーパーフェニックス | 〇 | 5 - 4 | 第三G | |||
27 | 01/16 | 山辺スーパーフェニックス | ● |
1 - 9 |
第三G | |||
28 | 01/31 | 大宮ホワイトベアーズ | 〇 |
10 - 0 |
第三G | |||
29 | 01/31 | 大宮ホワイトベアーズ | 〇 | 10 - 1 | 第三G | |||
30 | 01/31 | 大宮ホワイトベアーズ | 〇 | 10 - 2 | 第三G | |||
31 | 02/06 | あすか野ファイターズ | 〇 | 10 - 3 | 第三G | ジュニアチーム | ||
32 | 02/06 | あすか野ファイターズ | 〇 | 9 - 5 | 第三G | ジュニアチーム | ||
33 | 02/07 | 櫟本ヤングタイガース | 〇 | 3 - 0 | 第三G | 5回戦 | ||
34 | 02/07 | 櫟本ヤングタイガース | 〇 | 4 - 2 | 第三G | |||
35 | 02/07 | 櫟本ヤングタイガース | 〇 | 6 - 0 | 第三G | |||
36 | 02/11 | リトルジャイアンツ | △ | 5 - 5 | 筒井小G | |||
37 | 02/11 | リトルジャイアンツ | 〇 | 19 - 1 | 筒井小G | |||
38 | 02/11 | リトルジャイアンツ | ● | 4 -22 | 筒井小G | |||
39 | 02/14 | 奈良伏見イーグルス | 〇 | 6 - 3 | 第三G | |||
40 | 02/14 | 奈良伏見イーグルス | ● | 6 - 8 | 第三G | 新5年生以下 | ||
41 | 02/14 | 奈良伏見イーグルス | 〇 | 9 - 1 | 第三G | |||
42 | 02/20 | 帝塚山スポーツ少年団 | 〇 | 9 - 2 | 柏木G | 60分5回戦 | ||
43 | 02/20 | 五条山レパード | ● | 1 - 3 | 柏木G | 60分5回戦 | ||
44 | 02/21 | 小林ビートルズ | ● | 0 - 10 | 第三G | |||
45 | 02/21 | 小林ビートルズ | ● | 0 ー |
|
|||
46 | 02/21 | 小林ビートルズ | ● |
|
セル1 | セル2 |