No | 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 点数 | 場所 | 備考 | |
1 | 12/18 | ① | 生駒GKブロッカーズ | ● | 3 - 5 | 第三グランド | |
2 | 12/18 | ② | 生駒GKブロッカーズ | ● | 2 - 3 | 第三グランド | |
3 | 12/18 | ③ | 朝和イーグルス | ○ | 4 - 2 | 第三グランド | |
4 | 01/08 | ① | 五条山レパード | ○ | 7 - 2 | 京西中 | |
5 | 01/09 | ① | 加茂フレンズ | ● | 1 - 2 | 第三グランド | |
6 | 01/09 | ② | 川西フェニックス | ● | 2 - 3 | 第三グランド | |
7 | 01/09 | ③ | 加茂フレンズ | ● | 2 - 4 | 第三グランド | |
8 | 01/09 | ④ | 川西フェニックス | ○ | 4 - 3 | 第三グランド | |
9 | 01/14 | ① | 安倍フレンズ | ○ | 7 - 3 | ならでんスタジアム | |
10 | 01/14 | ② | 安倍フレンズ | ○ | 10 - 0 | ならでんスタジアム | |
11 | 01/15 | ① | 小林ビートルズ | ○ | 3 - 2 | 片桐小 | |
12 | 01/15 | ② | 小林ビートルズ | ○ | 9 - 2 | 片桐小 | |
13 | 01/22 | ① | リトルジャイアンツ | ○ | 3 - 2 | 南部生涯SC球技場 | |
14 | 01/22 | ② | 壱分ジュニアシャインスターズ | ○ | 4 - 2 | 南部生涯SC球技場 | |
15 | 01/29 | ① | あすか野ファイターズ | ○ | 2 - 0 | 南部生涯SC球技場 | |
16 | 01/29 | ② | 天理小コスモ | ○ | 7 - 1 | 南部生涯SC球技場 | |
17 | 01/29 | ③ | 天理小コスモ | ○ | 7 - 4 | 南部生涯SC球技場 | |
18 | 02/04 | ① | 山辺スーパーフェニックス | ○ | 12 - 0 | 六郷小 | |
19 | 02/04 | ② | 山辺スーパーフェニックス | ○ | 6 - 0 | 六郷小 | |
20 | 02/11 | ① | 小林ファイヤーズ | ○ | 5 - 3 | 東登美ヶ丘小 | |
21 | 02/11 | ② | 王寺ドンキーズ | △ | 5 - 5 | 東登美ヶ丘小 | |
22 | 02/11 | ③ | 奈良伏見イーグルス | ● | 3 - 7 | 東登美ヶ丘小 | |
23 | 02/12 | ① | 奈良北ゴールデンカイト | ○ | 14 - 0 | 東登美ヶ丘小 | (合同審判講習) |
24 | 02/12 | ② | 奈良北ゴールデンカイト |
○ |
3 - 0 | 東登美ヶ丘小 | (〃) |
25 | 02/18 | ① | 山陵クイーンズ | ● | 4 - 5 | 平城西小 | |
26 | 02/18 | ② | 山陵クイーンズ | △ | 4 - 4 | 平城西小 | |
27 | 03/19 | ① | 大宮ホワイトベアーズ | ○ | 5 - 1 | 佐保川小 | |
28 | 03/19 | ② | 大宮ホワイトベアーズ | ○ | 17 - 7 | 佐保川小 | |
29 | 03/19 | ③ | 大宮ホワイトベアーズ | ● | 0 - 9 | 佐保川小 | 5年以下 |
30 | 03/26 | ① | 奈良チャレンジャーズ | ● | 1 - 5 | 平城第一球技場 | |
31 | 03/26 | ② | 奈良チャレンジャーズ | ○ | 16 - 2 | 平城第一球技場 | 5年以下 |
32 | 03/26 | ③ | 奈良チャレンジャーズ | ○ | 15 - 2 | 平城第一球技場 | |
33 | 04/01 | ① | かすみの | ○ | 4 - 0 | 南部生涯SC球技場 | |
34 | 04/01 | ② | かすみの | ○ | 9 - 1 | 南部生涯SC球技場 | |
35 | 04/02 | ① | 山陵クイーンズ | ○ | 2 - 1 | 第三グランド | |
36 | 04/02 | ② | 山陵クイーンズ | ● | 1 - 7 | 第三グランド | 5年以下 |
37 | 04/09 | ① | 小林ビートルズ | ● | 2 - 3 | 片桐小 | 7回0-0からTB |
38 | 04/09 | ② | 小林ビートルズ | ○ | 7 - 6 | 片桐小 | 5年以下主体 |
39 | 04/09 | ③ | 小林ビートルズ | ● | 3 - 6 | 片桐小 | |
40 | 05/04 | ① | 下田スポーツ少年団 | ● | 1 - 3 | 南部生涯SC球技場 | |
41 | 05/04 | ② | 小林ファイヤーズ | ○ | 10 - 3 | 南部生涯SC球技場 | |
42 | 05/04 | ③ | 小林ファイヤーズ | ● | 5 - 6 | 南部生涯SC球技場 | |
43 | 05/27 | ① | 奈良ジュニアファイターズ | ● | 5 - 8 | 東登美ヶ丘小 | |
44 | 05/27 | ② | 奈良ジュニアファイターズ | ● | 0 -15 | 東登美ヶ丘小 | 5年以下 |
45 | 06/04 | ① | 大宮ホワイトベアーズ | ○ | 3 - 2 | 佐保川小 | |
46 | 06/04 | ② | 大宮ホワイトベアーズ | △ | 0 - 0 |
佐保川小 |
|
47 | 06/11 | ① | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ○ |
6 - 5 |
真美ヶ丘東小 |
|
48 | 06/11 | ② | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ○ | 9 - 7 |
真美ヶ丘東小 |
5年以下 |
49 | 06/11 | ③ | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ○ | 9 - 4 |
真美ヶ丘東小 |
|
50 | 07/08 | ① | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 | △ | 5 - 5 |
中ノ川球技場 |
|
51 | 07/08 | ② | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 | ○ | 6 - 1 |
中ノ川球技場 |
|
52 | 07/23 | ① | リトルジャイアンツ | ○ | 4 - 3 |
東登美ヶ丘小 |
|
53 | 07/23 | ② | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | △ | 6 - 6 |
東登美ヶ丘小 |
|
54 | 07/23 | ③ | リトルジャイアンツ | ○ | 4 - 2 |
東登美ヶ丘小 |
5年以下 |
55 | 07/28 | ① | 嵯峨野シルバー | ○ | 4 - 3 |
みどりが丘第2G |
|
56 | 07/28 | ② | 嵯峨野シルバー | ○ | 7 - 2 |
みどりが丘第2G |
|
57 | 08/05 | ① | 生駒ドラゴンズ | ○ | 10- 1 |
むかいやま公園 |
|
58 | 08/05 | ③ | 生駒ドラゴンズ | ○ | 9 - 8 | むかいやま公園 | |
59 | 08/20 | ① | 五条山レパード | ● | 2 - 3 |
第三G |
|
60 | 08/20 | ② | 五条山レパード | ○ | 2 - 1 |
第三G |
|
61 | 08/26 | ① | 疋田ボーイズ | ● | 1 - 8 |
緑ヶ丘球技場 |
|
62 | 08/26 | ② | 疋田ボーイズ | ○ |
11 - 3 |
緑ヶ丘球技場 | |
63 | 08/26 | ③ | 疋田ボーイズ | ● | 3 - 21 |
緑ヶ丘球技場 |
5年生以下 |
64 | 09/03 | ① | 小林ファイヤーズ | ○ | 4 - 2 |
東登美ヶ丘小 |
|
65 | 09/03 | ② | 小林ファイヤーズ | ○ | 6 - 3 |
東登美ヶ丘小 |
|
66 | 09/03 | ③ | 小林ファイヤーズ | ● | 0 - 15 |
東登美ヶ丘小 |
5年以下 |
67 | 09/10 | ① | 橿原ビクトリーズ | ○ | 9 - 0 |
第三G |
|
68 | 09/10 | ② | 橿原ビクトリーズ | ○ | 6 - 3 |
第三G |
|
69 | 09/24 | ① | いずみクラブ | ○ | 11 - 0 |
東登美ヶ丘小 |
|
70 | 09/24 | ② | いずみクラブ | ○ | 5 - 2 |
東登美ヶ丘小 |
|
71 | 10/01 | ① | 天理小コスモ | ○ | 3 - 1 |
東登美ヶ丘小 |
|
72 | 10/01 | ② | 天理小コスモ | ○ | 6 - 2 |
東登美ヶ丘小 |
|
73 | 10/01 | ③ | 天理小コスモ | ○ | 8 - 0 |
東登美ヶ丘小 |
|
74 | 10/09 | ① | 大宮ホワイトベアーズ | ● | 2 - 3 |
南部生涯SCグランド |
|
75 | 10/09 | ② | 大宮ホワイトベアーズ | ○ | 4 - 3 |
南部生涯SCグランド |
No | 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 点数 | 場所 | 備考 | |
1 | 12/18 | ① | 朝和イーグルス | ○ | 6 - 2 | 第三グランド | |
2 | 01/22 | ① | リトルジャイアンツ | ● | 1 - 10 | 南部生涯SCグランド | |
3 | 01/22 | ② | 壱分ジュニアシャインスターズ | ○ | 11 - 2 | 南部生涯SCグランド | |
4 | 01/29 | ① | 天理小コスモ | ● | 0 - 11 | 南部生涯SCグランド | |
5 | 01/29 | ② | 天理小コスモ | ● | 4 - 9 | 南部生涯SCグランド | |
6 | 01/29 | ③ | 天理小コスモ | ● | 5 - 14 | 南部生涯SCグランド | |
7 | 03/19 | ① | 大宮ホワイトベアーズ | △ | 10 - 10 | 佐保川小 | |
8 | 03/20 | ① | 大安寺アパッチライオンズ | ● | 2 - 11 | 第三グランド | |
9 | 03/20 | ② | 大安寺アパッチライオンズ | ● | ? - 1? | 第三グランド | |
10 | 03/20 | ③ | 大安寺アパッチライオンズ | ● | 3 - 13 | 第三グランド | |
11 | 03/26 | ① | 奈良チャレンジャーズ | ● | 2 - 5 | 平城第一球技場 | |
12 | 04/09 | ① | 小林ビートルズ | ● | 4 - 6 | 片桐小 | |
13 | 04/16 | ① | リトルG・小林B合同 | ● | 4 - 10 | 片桐小 | |
14 | 04/16 | ② | リトルG・小林B合同 | ● | 1 - 9 | 片桐小 | |
15 | 04/16 | ③ | リトルG・小林B合同 | ○ | 10 - 9 | 片桐小 | |
16 | 04/24 | ① | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ● | 1 - 17 | 東登美ヶ丘小 | |
17 | 04/24 | ② | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ● | 3 - 5 | 東登美ヶ丘小 | |
18 | 04/24 | ③ | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ○ | 10 - 5 | 東登美ヶ丘小 | |
19 |
05/04 |
① | 小林ファイヤーズ | ● | 2 - 4 | 南部生涯SC球技場 | |
20 | 05/04 | ② | 小林ファイヤーズ | ● | 4 - 6 | 南部生涯SC球技場 | |
21 | 05/04 | ③ | 下田スポーツ少年団 | ● | 3 - 14 | 南部生涯SC球技場 | 5年以下 |
22 | 05/21 | ① | 鳥見ゼブラーズ | ○ | 7 - 6 | 第三グランド | 1回3点でチェンジ |
23 | 05/21 | ② | 鳥見ゼブラーズ | ○ | 9 - 4 | 第三グランド | 〃 |
24 | 05/28 | ① | 平城スポーツ少年団 | ● | 1 - 12 | 平城小 | |
25 | 05/28 | ② | 山陵クイーンズ | ● | 2 - 7 | 平城小 | |
26 | 06/04 | ① | 大宮ホワイトベアーズ | ○ |
11 - 6 |
佐保川小 | |
27 | 06/04 | ② | 大宮ホワイトベアーズ | ● |
1 - 6 |
佐保川小 | 5年以下 |
28 | 06/04 | ③ | 大宮ホワイトベアーズ | △ | 12 - 12 | 佐保川小 | |
29 | 08/05 | ① | 生駒ドラゴンズ | ● | 2 - 10 | むかいやま公園 | |
30 |
10/01 |
① | 天理小コスモ | ● | 6 - 7 | 東登美ヶ丘小 | |
31 | 10/01 | ② | 天理小コスモ | ● | 1 - 12 | 東登美ヶ丘小 | |
32 | 10/01 | ③ | 天理小コスモ | ○ | 9 - 5 | 東登美ヶ丘小 | |
33 | 10/01 | ④ | 天理小コスモ | ● | 1 - 8 | 東登美ヶ丘小 | |
34 | 10/09 | ① | 奈良ジュニアファイターズ | ○ | 8 - 3 | 南部生涯SCグランド |