No | 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 点数 | 場所 | 備考 | |
1 |
12/03 |
① | 奈良北ゴールデンカイト | ○ | 5 - 4 | 東登美ヶ丘小 | |
2 | 12/03 | ② | 柳本キングス | ● |
4 - 5 |
東登美ヶ丘小 | |
3 | 12/03 | ③ | 柳本キングス | ● | 2 - 16 | 東登美ヶ丘小 | |
4 | 12/03 | ④ | 奈良北ゴールデンカイト | ● |
0 - 4 |
東登美ヶ丘小 | |
5 | 12/09 | ① | 生駒東少年野球クラブ | ● | 1 - 10 | 生駒東小 | |
6 | 12/09 | ② | 生駒東少年野球クラブ | ● | 7 - 12 | 生駒東小 | |
7 | 01/14 | ① | いずみクラブ | ● | 0 - 11 | 木津グランド | |
8 | 01/14 | ② | いずみクラブ | ● | 0 - 14 | 木津グランド | |
9 | 01/21 | ① | 山辺スーパーフェニックス | ● | 6 - 7 | 第三グランド | |
10 | 01/21 | ② | 生駒ドラゴンズ | ● | 5 - 10 | 第三グランド | |
11 | 01/21 | ③ | 山辺スーパーフェニックス | ● | 1 - 6 | 第三グランド | |
12 | 02/03 | ① | リトルジャイアンツ | ● | 2 - 6 | HOS北生駒 | |
13 | 02/03 | ② | 川西フェニックス | ● | 5 - 16 | HOS北生駒 | |
14 | 02/03 | ③ | リトルジャイアンツ | ● | 0 - 11 | HOS北生駒 | |
15 | 02/04 | ① | 鹿ノ台バンビーズ | ● | 2 - 13 | HOS北生駒 | |
16 | 02/04 | ② | 真美ヶ丘スポーツ少年団 | ● | 1 - 8 | HOS北生駒 | |
17 | 02/04 | ③ | 鹿ノ台バンビーズ | ○ | 3 - 2 | HOS北生駒 | 3回時間制限 |
18 | 02/11 | ① | 朝和イーグルス | ○ | 9 - 8 | 朝和小 | |
19 | 02/11 | ② | 朝和イーグルス | ● | 2 - 6 | 朝和小 | |
20 | 02/11 | ③ | 朝和イーグルス | ● | 3 - 16 | 朝和小 | |
21 | 02/11 | ④ | 朝和イーグルス | ● | 4 - 8 | 朝和小 | |
22 | 02/12 | ① | 帝塚山スポーツ少年団 | ○ | 3 - 1 | 東登美ヶ丘小 | 合同審判講習 |
23 | 02/12 | ② | 奈良北ゴールデンカイト | ● | 1 - 5 | 東登美ヶ丘小 | 合同審判講習 |
24 | 02/18 | ① | 生駒クラブライオンズ | ● | 2 - 19 | 第三グランド | |
25 | 02/18 | ② | 生駒クラブライオンズ | ● | 0 - 7 | 第三グランド | |
26 | 02/18 | ③ | 生駒クラブライオンズ | ● | 1 - 6 | 第三グランド | |
27 | 03/11 | ① | 真美ケ丘ファイターズ | ○ | 11- 0 | 真美ケ丘第一 | |
28 |
03/18 | ① | 櫟本ヤングタイガース | ○ |
8 - 4 |
第三グランド | |
29 |
03/18 | ② | 櫟本ヤングタイガース | ○ | 4 - 1 | 第三グランド | |
30 |
03/18 | ③ | 櫟本ヤングタイガース | ● | 6 -11 | 第三グランド | |
31 |
04/14 | ① | 生駒ドラゴンンズ | ● | 2 -18 | 生駒市健民G | |
32 |
04/14 | ② | 生駒ドラゴンンズ | △ | 2 - 2 | 生駒市健民G | 3回雨天 |
33 |
04/28 | ① | 小林ビードルズ | ○ | 5 - 1 | 平城第一G | |
34 | 04/28 | ② | 小林ビードルズ | ○ | 12 - 7 | 平城第一G | |
35 | 04/28 | ③ | 小林ビードルズ | ● | 7 -13 | 平城第一G | |
36 | 05/13 | ① | 奈良ジュニアファイターズ |
ー |
- | 東登美ヶ丘小 | 雨天中止 |
37 | 05/27 | ① | 飛鳥紀寺スポーツ少年団 | ○ | 9 - 8 | 平野小学校 | |
38 | 05/27 | ② | 平野パイレーツ | ● | 3 -11 | 平野小学校 | |
39 | 06/03 | ① | 王寺ドンキーズ | ● | 1 - 7 | 第三グランド | |
40 | 06/03 | ② | 奈良伏見イーグルス | ○ | 1 - 0 | 第三グランド | |
41 | 06/10 | ① | 若草ベースボールクラブ | ● | 0 -11 | 佐保小学校 | |
42 | 06/10 | ② | 若草ベースボールクラブ | ● | 1 - 3 | 佐保小学校 | 雨天中止4回途中 |
43 | 06/17 | ① | 山陵クイーンズ | ● | 0 - 7 | 東登美ヶ丘小 | 五年生以下 |
44 | 06/17 | ② | 平城スポーツ少年団 | ○ |
6 - 2 |
東登美ヶ丘小 | |
45 | 06/24 | ① | 奈良伏見イーグルス | ○ |
8- 0 |
伏見小学校 | 6,5年生チーム |
46 | 06/24 | ② | 奈良伏見イーグルス | ○ |
9 - 0 |
伏見小学校 | 6,5年生チーム |
47 | 06/24 | ① | 大宮ホワイトベアーズ | ○ | 16 - 2 | 三碓小学校 | 4年生以下合同チーム |
48 | 06/24 | ② | 奈良ジュニアファイターズ | ○ | 12 - 0 | 三碓小学校 | 4年生以下合同チーム |
49 | 06/24 | ③ | やまと | ○ | 5 - 0 | 三碓小学校 | 4年生以下合同チーム |
50 | 07/22 | ① | 生駒クラブライオンズ | ● | 3 - 10 | 生駒南第二小 | |
51 | 07/22 | ② | 生駒クラブライオンズ | ● | 2 - 27 | 生駒南第二小 | |
52 | 07/22 | ③ | 生駒クラブライオンズ | ● |
2 - 8 |
生駒南第二小 | |
53 | 08/04 | ① | 生駒ドラゴンズ | ○ |
6 - 5 |
むかいやまG | |
54 | 08/04 | ② | 生駒ドラゴンズ | ● | 0 - 13 | むかいやまG | |
55 | 08/26 | ① | 奈良伏見イーグルス | ● | 4 - 5 | 伏見小学校 | |
56 | 08/26 | ② | 奈良伏見イーグルス | ○ | 10 - 9 | 伏見小学校 | |
57 | 09/02 | ① | 櫟本ヤングタイガース | ● | 1 - 5 | 第三グランド | |
58 | 09/02 | ② | 櫟本ヤングタイガース | ● | 0 - 11 | 第三グラント | |
59 | 09/16 | ① | 東辰ツインズ | △ | 2 - 2 | 第三グラント | |
60 | 09/16 | ② | 東辰ツインズ | ● | 1 - 5 | 第三グラント | |
61 | 09/24 | ① | 生駒GKブロッカーズ | ● | 1 - 5 | 平城第一G | |
62 | 09/24 | ② | 生駒GKブロッカーズ | ● | 2 - 3 | 平城第一G | |
63 | 09/24 | ③ | 生駒GKブロッカーズ | ● | 3 - 16 | 平城第一G | |
64 | 10/08 | ① | 柳本キングス | △ | 3 - 3 | 柏木グラント | |
65 | 10/08 | ② | 平野パイレーツ | △ | 8 - 8 | 柏木グラント | |
66 | 10/08 | ③ | 朝和イーグルス | ● | 3 - 11 | 柏木グラント | |
67 | 10/28 | ① | 山辺スーパーフェニックス | ○ | 5 - 2 | 六郷小学校 | |
68 | 10/28 | ② | 山辺スーパーフェニックス | ○ | 6 - 2 | 六郷小学校 | |
69 | 11/11 | ① | 奈良北ゴールデンカイト | ○ | 6 - 5 | 登美ヶ丘小 | 5年生以下 |
70 | 11/11 | ② | 奈良北ゴールデンカイト | ● | 6 - 7 | 登美ヶ丘小 | 5年生以下 |
71 | 11/23 | ① | 生駒東少年野球クラブ | ○ | 9 - 3 | 片桐小 | 5年生以下 |
72 | 11/25 | ① | 生駒東少年野球クラブ | ○ | 2 - 0 | 東登美ヶ丘小 | 5年生以下 |
73 | 11/25 | ② | 小林ファイヤーズ | ● | 0 - 3 | 東登美ヶ丘小 | 5年生以下 |
74 | 12/02 | ① | 小泉ファイターズ | ○ | 10 - 0 | 第三グランド | 5年生以下 |
75 | 12/02 | ② | 奈良伏見イーグルス | ● | 3 - 7 | 第三グランド | 5年生以下 |
76 | 12/02 | ③ | 小泉ファイターズ | ○ | 18 - 4 | 第三グランド | 5年生以下 |
77 | 12/09 | ① | 山陵クイーンズ | ● | 3 -12 | 平城西小 | 5年生以下 |
78 | 12/09 | ② | 山陵クイーンズ | ● | 1 - 9 | 平城西小 | 5年生以下 |
79 | 12/16 | ① | 生駒ドラゴンズ | ● | 2 - 4 | 第三グランド | 5年生以下 |
80 | 12/16 | ② | 生駒ドラゴンズ | ● | 1 - 8 | 第三グランド |
5年生以下 |
81 | 12/16 | ③ | 生駒ドラゴンズ | △ | 6 - 6 | 第三グランド | 5年生以下 |